oddob智能设计软件功能说明
软件版本 |
教育版 Education |
专业版 Professional |
||
---|---|---|---|---|
Autodesk 版本号:V2.5.0 【预发布】 |
Autodesk V2.5.3版本 |
浩辰 CAD V2.3.3 Beta版本 |
中望CAD | |
返回下载页 | ||||
操作系统支持版本 | Windows10&11 | Windows10&11 | Windows10&11 | |
CAD支持版本 | AutoCAD 2016~AutoCAD 2024 | AutoCAD 2016~AutoCAD 2025 | 浩辰CAD 2023~2025 | |
天正支持版本 | 天正电气T20 V5.0~V10.0 | 天正电气T20 V5.0~V10.0 | / | |
图库词库 | ✔智能图库(含20个子系统平面图、系统图、标准图框) |
✔智能图库:1600+图例 (含32个子系统平面图、系统图、机架图、立面图、标准图框) |
||
/ | ✔智能词库 | / | ||
墙体桥架
|
/ | ✔三维剪力墙体生成 | / | |
/ | ✔三维普通墙体生成 | / | ||
✔三维桥架 | ✔三维桥架 | / | ||
✔继续绘制 | ✔继续绘制 | / | ||
✔继续绘制 | ✔平面弯通 | / | ||
✔平面三通 | ✔平面三通 | / | ||
✔平面四通 | ✔平面四通 | / | ||
✔垂直桥架 | ✔垂直桥架 | / | ||
✔桥架标注 | ✔桥架标注 | / | ||
✔桥架统计 | ✔桥架统计 | / | ||
✔桥架编组 | ✔桥架编组 | / | ||
✔解除编组 | ✔解除编组 | / | ||
✔显示中线 | ✔显示中线 | / | ||
✔隐藏中线 | ✔隐藏中线 | / | ||
✔转换二维 | ✔转换二维 | / | ||
图层管理 | ✔图层管理 | ✔图层管理 | ✔图层管理 | |
✔图层改名 | ✔图层改名 | / | ||
✔设当前层 | ✔设当前层 | ✔设当前层 | ||
✔锁定图层 | ✔锁定图层 | ✔锁定图层 | ||
✔解锁图层 | ✔解锁图层 | ✔解锁图层 | ||
✔隐藏当前图层 | ✔隐藏当前图层 | ✔隐藏当前图层 | ||
✔显示所有图层 | ✔显示所有图层 | ✔显示所有图层 | ||
✔仅显示当前层 | ✔仅显示当前层 | ✔仅显示当前层 | ||
✔锁定视口 | ✔锁定视口 | ✔锁定视口 | ||
✔锁定视口 | ✔解锁视口 | ✔解锁视口 | ||
✔视口冻结 | ✔视口冻结 | / | ||
✔视口解冻 | ✔视口解冻 | / | ||
/ | ✔参照合并 | / | ||
文字功能 | ✔单行文字 | ✔单行文字 | ✔单行文字 | |
✔多行文字 | ✔多行文字 | ✔多行文字 | ||
✔改属性字 | ✔改属性字 | / | ||
✔文字同刷 | ✔文字同刷 | ✔文字同刷 | ||
✔文字编辑 | ✔文字编辑 | / | ||
✔文字下划线 | ✔文字下划线 | ✔文字下划线 | ||
✔文字合并 | ✔文字合并 | ✔文字合并 | ||
✔文字高度 | ✔文字高度 | ✔文字高度 | ||
✔文字宽度 | ✔文字宽度 | ✔文字宽度 | ||
✔前缀后缀 | ✔前缀后缀 | ✔前缀后缀 | ||
✔查找替换 | ✔查找替换 | ✔查找替换 | ||
✔文字居中 | ✔文字居中 | / | ||
✔文本朗读 | ✔文本朗读 | / | ||
线型倒角 | / | ✔线型生成 | ✔线型生成 | |
✔线型创建 | ✔线型创建 | / | ||
✔手动线型 | ✔手动线型 | ✔手动线型 | ||
✔自动线型 | ✔自动线型 | ✔自动线型 | ||
✔动态线型 | ✔动态线型 | ✔动态线型 | ||
✔全局比例 | ✔全局比例 | ✔全局比例 | ||
/ | ✔批量倒角 | / | ||
/ | ✔归一倒角 | / | ||
标注功能 | ✔引线标注 | ✔引线标注 | ✔引线标注 | |
✔对齐标注 | ✔快速标注 | ✔快速标注 | ||
✔连续标注 | ✔连续标注 | / | ||
✔高度标注 | ✔高度标注 | / | ||
表格功能 | ✔绘制表格 | ✔绘制表格 | ✔绘制表格 | |
✔插入表格 | ✔插入表格 | ✔插入表格 | ||
/ | ✔Excel转CAD表格 | ✔Excel转CAD表格 | ||
/ | ✔CAD转Excel表格 | ✔CAD转Excel表格 | ||
排版编组 | ✔超级对齐 | ✔超级对齐 | ✔超级对齐 | |
✔超级移动 | ✔超级移动 | / | ||
✔超级复制 | ✔超级复制 | ✔超级复制 | ||
✔创建编组 | ✔创建编组 | ✔创建编组 | ||
✔解除编组 | ✔解除编组 | ✔解除编组 | ||
颜色管理 | ✔快速改色 | ✔快速改色 | ✔快速改色 | |
✔颜色编辑 | ✔颜色编辑 | ✔颜色编辑 | ||
✔图块改色 | ✔图块改色 | ✔图块改色 | ||
编号管理 | / | ✔设备编号 | / | |
✔快速编号 | ✔快速编号 | / | ||
✔复制递增 | ✔复制递增 | / | ||
✔阵列递增 | ✔阵列递增 | / | ||
图块功能 | ✔快速建块 | ✔快速建块 | ✔快速建块 | |
✔智能分解 | ✔智能分解 | / | ||
✔块层归零 | ✔块层归零 | ✔块层归零 | ||
✔极轴归零 | ✔极轴归零 | ✔极轴归零 | ||
✔图块改名 | ✔图块改名 | / | ||
/ | ✔修改基点 | ✔修改基点 | ||
/ | ✔批改属性 | / | ||
✔图块替换 | ✔图块替换 | ✔图块替换 | ||
AI智出图 | / | ✔AI桥架布线 | / | |
/ | ✔AI直连布线 | / | ||
/ | ✔AI平面图例 | ✔AI平面图例 | ||
/ | ✔AI系统图例 | ✔AI系统图例 | ||
/ | ✔AI清单生成 | ✔AI清单生成 | ||
统计计算 | ✔设备统计 | ✔设备统计 | ✔设备统计 | |
/ | ✔管线统计 | ✔管线统计 | ||
/ | ✔CAD计算器 | ✔CAD计算器 | ||
审图修订 | / | ✔双屏对图 | / | |
✔云线修订 | ✔云线修订 | ✔云线修订 | ||
✔云线绘制 | ✔云线绘制 | / | ||
系统功能 | / | ✔快速选择 | / | |
✔批量打印 | ✔批量打印 | ✔批量打印 | ||
✔字体替换 | ✔字体替换 | ✔字体替换 | ||
✔图纸清理 | ✔图纸清理 | ✔图纸清理 | ||
✔导矢量图 | ✔导矢量图 | / | ||
✔自动输入法切换 | ✔自动输入法切换 | / | ||
✔下拉菜单 | ✔下拉菜单 | / | ||
✔快捷工具条 | ✔快捷工具条 | / | ||
✔快捷面板 | ✔快捷面板 | ✔快捷面板 | ||
✔显隐菜单 | ✔显隐菜单 | / | ||
在线帮助 | ✔oddob官网 | ✔oddob官网 | ✔oddob官网 | |
✔使用教程 | ✔使用教程 | ✔使用教程 | ||
✔规范图集 | ✔规范图集 | ✔规范图集 | ||
/ | ✔设计范例 | ✔设计范例 | ||
✔品牌资料 | ✔品牌资料 | ✔品牌资料 | ||
✔在线反馈 | ✔在线反馈 | ✔在线反馈 | ||
✔更新记录 | ✔更新记录 | ✔更新记录 | ||
✔在线更新 | ✔在线更新 | ✔在线更新 | ||
智能图库 | 详见下 | 详见下 | 详见下 | |
平面图 系统图 机架图 |
✔ 20个子系统 | ✔ 32个子系统 | ✔ 32个子系统 | |
01 室外管网系统 | 01 室外管网系统 | 01 室外管网系统 | ||
02 三网通信系统 | 02 三网通信系统 | 02 三网通信系统 | ||
03 综合机柜系统 | 03 综合机柜系统 | 03 综合机柜系统 | ||
04 综合布线系统 | 04 综合布线系统 | 04 综合布线系统 | ||
05 信息网络系统 | 05 信息网络系统 | 05 信息网络系统 | ||
/ | 06 全光网络系统 | 06 全光网络系统 | ||
07 程控电话系统 | 07 数字电话系统 | 07 数字电话系统 | ||
08 有线电视系统 | 08 数字电视系统 | 08 数字电视系统 | ||
09 视频监控系统 | 09 视频监控系统 | 09 视频监控系统 | ||
10 入侵报警系统 | 10 入侵报警系统 | 10 入侵报警系统 | ||
11 电子围栏系统 | 11 电子围栏系统 | 11 电子围栏系统 | ||
12 电子巡更系统 | 12 电子巡更系统 | 12 电子巡更系统 | ||
13 五方通话系统 | 13 五方通话系统 | 13 五方通话系统 | ||
14 无线对讲系统 | 14 无线对讲系统 | 14 无线对讲系统 | ||
15 可视对讲系统 | 15 可视对讲系统 | 15 可视对讲系统 | ||
16 门禁管理系统 | 16 门禁管理系统 | 16 门禁管理系统 | ||
17 考勤管理系统 | 17 考勤管理系统 | 17 考勤管理系统 | ||
18 电梯控制系统 | 18 电梯控制系统 | 18 电梯控制系统 | ||
19 停车管理系统 | 19 停车管理系统 | 19 停车管理系统 | ||
/ | 20 车位引导系统 | 20 车位引导系统 | ||
/ | 21 建筑设备管理系统 | 21 建筑设备管理系统 | ||
/ | 22 智能照明控制系统 | 22 智能照明控制系统 | ||
/ | 23 能耗管理系统 | 23 能耗管理系统 | ||
/ | 24 预付费系统 | 24 预付费系统 | ||
25 公共广播系统 | 25 公共广播系统 | 25 公共广播系统 | ||
26 信息发布系统 | 26 信息发布系统 | 26 信息发布系统 | ||
/ | 27 LED大屏显示系统 | 27 LED大屏显示系统 | ||
/ | 28 多媒体会议系统 | 28 多媒体会议系统 | ||
/ | 29 舞台灯光系统 | 29 舞台灯光系统 | ||
/ | 30 UPS配电系统 | 30 UPS配电系统 | ||
/ | 31 防雷接地系统 | 31 防雷接地系统 | ||
/ | 32 机房工程 | 32 机房工程 | ||
标准化图框 | ✔ | ✔ | ✔ | |
标准封面图框 | 标准封面图框 | 标准封面图框 | ||
标准目录图框 | 标准目录图框 | 标准目录图框 | ||
设计变更单图框 | 设计变更单图框 | 设计变更单图框 | ||
图框间隔标识 | 图框间隔标识 | 图框间隔标识 | ||
A0标准图框 | A0标准图框 | A0标准图框 | ||
A0+0.25图框 | A0+0.25图框 | A0+0.25图框 | ||
A0+0.50图框 | A0+0.50图框 | A0+0.50图框 | ||
A0+0.75图框 | A0+0.75图框 | A0+0.75图框 | ||
A0+1.00图框 | A0+1.00图框 | A0+1.00图框 | ||
A1标准图框 | A1标准图框 | A1标准图框 | ||
A1+0.25图框 | A1+0.25图框 | A1+0.25图框 | ||
A1+0.50图框 | A1+0.50图框 | A1+0.50图框 | ||
A1+0.75图框 | A1+0.75图框 | A1+0.75图框 | ||
A1+1.00图框 | A1+1.00图框 | A1+1.00图框 | ||
A2标准图框 | A2标准图框 | A2标准图框 | ||
A2+0.25图框 | A2+0.25图框 | A2+0.25图框 | ||
A2+0.50图框 | A2+0.50图框 | A2+0.50图框 | ||
A2+0.75图框 | A2+0.75图框 | A2+0.75图框 | ||
A2+1.00图框 | A2+1.00图框 | A2+1.00图框 | ||
A3标准图框 | A3标准图框 | A3标准图框 | ||
A3+0.25图框 | A3+0.25图框 | A3+0.25图框 | ||
A3+0.50图框 | A3+0.50图框 | A3+0.50图框 | ||
A3+0.75图框 | A3+0.75图框 | A3+0.75图框 | ||
A3+1.00图框 | A3+1.00图框 | A3+1.00图框 | ||
A4+标准图框 | A4+标准图框 | A4+标准图框 | ||
A4+0.25图框 | A4+0.25图框 | A4+0.25图框 | ||
A4+0.50图框 | A4+0.50图框 | A4+0.50图框 | ||
A4+0.75图框 | A4+0.75图框 | A4+0.75图框 | ||
A4+1.00图框 | A4+1.00图框 | A4+1.00图框 | ||
快捷键面板 | ✔ | ✔ | ✔ | |
图层管理标准 | ✔ | ✔ | ✔ | |
线型绘制标准 | / | ✔ | ✔ | |
软件授权方式 | 免费(非商用) | 账户授权 | 账户授权 | |
平台VIP会员权益 | 未包含 | |||
说明 |
1、关注“oddob智能设计”公众号获取安装序列号。 2、软件版本功能随版本号升级。 |
|||
返回下载页 |
创建时间:2023-02-22 21:37
넶浏览量:0